1 / 5






| INJECTION UNIT | Unit | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Screw Diameter | MM | 42 | 45 | 48 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 22 | 19.5 | 17.5 |
| Shot Size (Theoretical) | CM3 | 312 | 337 | 382 |
| Injection Weight (PS) | G | 275 | 326 | 365 |
| Injection Rate | G/S | 119 | 150 | 185 |
| Injection Pressure | MPA | 176 | 142 | 113 |
| Screw Speed | RPM | 0-180 | ||
| CLAMPING UNIT | ||||
| Clamping Force | KN | 1700 | ||
| Toggle Stroke | MM | 450 | ||
| Space Between Tie Bars (W*H) | MM | 470*470 | ||
| Max. Mold Height | MM | 540 | ||
| Min. Mold Height | MM | 170 | ||
| Ejector Stroke | MM | 130 | ||
| Ejector Force | KN | 46 | ||
| Ejector Rods Number | PC | 5 | ||
| OTHERS | ||||
| Max. Pump Pressure | MPA | 16 | ||
| Pump Motor Power | KW | 18.5 | ||
| Heater Power | KW | 10.8 | ||
| Machine Dimension (L*W*H) | M | 5.15*1.38*2.05 | ||
| Machine Weight | T | 4.9 | ||





