1 / 5
TPR/TPE rubber band making machine consists of a Main extruder, CO-extruder, die-head, cooling bath, haul off, and auto cutter.
| Technical Parameters | SJ50 Model | SJ65 Model |
|---|---|---|
| Diameter Range | 8-32mm | 16-65mm |
| Main Extruder model | SJ50 | SJ65 |
| Main Extruder L/D | 25:1 / 28:1 / 30:1 | 25:1 / 28:1 / 30:1 |
| Capacity | 35-45kg/h | 60-80kg/h |
| Main Motor | 7.5KW / 10HP | 15KW / 20HP |
| Cooling type | Water cooling | Water cooling |
| Production Speed | 8-15m/min | 10-20m/min |





